- › Home
- › Latest comparisons
- › OnePlus Pad 3, 12GB/256GB comparisons
› OnePlus Pad 3, 12GB/256GB versus Oppo Pad SE, 4GB/128GB Wi-Fi Only
OnePlus Pad 3 versus Oppo Pad SE
Compare specifications, price, availability, ratings and shopping interest.
| Specification | OnePlus Pad 3, 12GB/256GB | Oppo Pad SE, 4GB/128GB Wi-Fi Only |
|---|---|---|
| Price | KSh 88,500 | KSh 27,000 |
| Sales | 0 - For Mar 2026 | 5 - For Mar 2026 |
| Average rating | 5 - 1 votes | 0 - |
| Likes | 0 - For Mar 2026 | 0 - For Mar 2026 |
| Views | 60 - For Mar 2026 | 84 - For Mar 2026 |
| General | ||
| Available | June 2025 | May 2025 |
| Series | - | - |
| Dimensions | 289.6 x 209.7 x 6 mm | 254.9 x 166.5 x 7.4 mm |
| Weight | 675 g | 527 g |
| Colors | Storm Blue Frosted Silver | Starlight Silver Twilight Blue |
| Network | No | No |
| Network features | Wi-Fi Only | - |
| Key features | 144Hz display refresh rate Dolby Vision and HDR10+ Stylus pen support 8 stereo speakers 24-bit Hi-Res audio playback 80W fast charging | 11-inch FHD+ IPS LCD display 90Hz display refresh rate Quad stereo speakers with Dolby Atmos Massive 9340mAh battery 33W SUPERVOOC fast charging Aluminum unibody construction |
| Platform | ||
| Operating system | Android 15 OxygenOS 15 | Android 15 ColorOS 15 |
| Processor | 4.32 GHz Octa-core 3nm | 2.2 GHz Octa-core 6nm |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Helio G100 |
| Graphics processor | Adreno 830 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 12GB | 4GB LPDDR4X |
| Storage | 256GB UFS 4.0 | 128GB UFS 2.2 |
| Card slot | No | No |
| Battery | 12140mAh | 9340mAh Li-Po |
| Battery features | 80W Fast Charging Up to 18h Video Playback | 33W Fast Charging Up to 11h Video Playback Up to 80h Music Playback |
| Platform features | Aluminum Frame 8 Stereo Speakers 24-bit Audio Hi-Res Audio Hi-Res Wireless Audio Smart Keyboard Accessory | Quad Stereo Speakers Hi-Res Audio Dolby Atmos Audio Hi-Res Wireless Audio 24-bit Audio Aluminum Frame / Back |
| Display | ||
| Display size | 13.2 Inches 2400 x 3392 Pixels | 11.0 Inches 1200 x 1920 Pixels |
| Display type | IPS Screen 68B Colors | IPS Screen 1B Colors |
| Pixel density | 315 ppi | 206 ppi |
| Display features | Dolby Vision HDR10+ 144Hz Refresh Rate Stylus Support 900 Nits Peak Brightness Up to 540Hz Touch Sampling Rate | 90Hz Refresh Rate 500 Nits Peak Brightness Up to 180Hz Touch Sampling Rate TUV Rheinland Eye Care Stylus Support |
| Camera | ||
| Camera resolution | 13MP | 5MP F2.2 |
| Camera features | HDR / Panorama LED Flash | HDR / Panorama / Autofocus |
| Video recording | 4K 30fps 1080p 30fps | 1080p 30fps Time-Lapse |
| Front camera | ||
| Front camera resolution | 8MP | 5MP F2.2 |
| Front camera features | Face Unlock | Panorama Retouch Face Unlock Screen Fill Light |
| Front camera video recording | 1080p 30fps | 1080p 30fps Time-Lapse |
| Sensors & Connectivity | ||
| Sensors | Accelerometer Ambient Light Gyro Compass Proximity Color Spectrum | Accelerometer Proximity Ambient Light |
| Connectivity | USB Type-C 3.2 / USB OTG Bluetooth 5.4 Dual-band Wi-Fi / Wi-Fi Direct / Wi-Fi Hotspot / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 7 | USB Type-C Bluetooth 5.4 Dual-band Wi-Fi / Wi-Fi Direct |
| Sensors & connectivity features | - | - |

