- › Home
- › Latest comparisons
- › Honor Magic 8, 12GB/256GB comparisons
› Honor Magic 8, 12GB/256GB versus Motorola Edge 60 Pro, 12GB/512GB
Honor Magic 8 versus Motorola Edge 60 Pro
Compare specifications, price, availability, ratings and shopping interest.
| Specification | Honor Magic 8, 12GB/256GB | Motorola Edge 60 Pro, 12GB/512GB |
|---|---|---|
| Price | KSh 80,400 | KSh 65,000 |
| Sales | 0 - For Nov 2025 | 19 - For Nov 2025 |
| Average rating | 0 - | 0 - |
| Likes | 0 - For Nov 2025 | 4 - For Nov 2025 |
| Views | 7 - For Nov 2025 | 864 - For Nov 2025 |
| General | ||
| Available | October 2025 | April 2025 |
| Dimensions | 157.1 x 74 x 8 mm | 160.7 x 73.1 x 8.2 mm |
| Weight | 205 g | 186 g |
| Colors | Mint Black White Gold | Pantone Shadow Pantone Dazzling Blue Pantone Sparkling Grape |
| Network | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Network features | 2G: 850, 900, 1800, 1900; 3G: 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100; 4G; 5G; | 2G: 850, 900, 1800, 1900; 3G: 850, 900, 1700, 1900, 2100, 4G: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71; 5G: N1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 |
| Key features | 50MP triple main camera with OIS 120Hz display refresh rate LTPO OLED display with 6000 nits peak brightness Large 7000mAh silicon-carbon battery IP68/IP69 dust and water resistant Up to 7 major Android upgrades | Curved pOLED display with Gorilla Glass 7i Android 15 with near-stock UI and Moto AI tools Up to 3 major Android upgrades Up to 4 years security patches 50MP triple main camera with OIS and telephoto Dual stereo speakers with Dolby Atmos and 24-bit Hi-Res audio |
| Platform | ||
| Operating system | Android 16 MagicOS 10 | Android 15 |
| GPU | Adreno 840 | Mali-G615 MC6 |
| Processor | 4.6 GHz Octa-core 3nm | 3.35 GHz Octa-core 4nm |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Dimensity 8350 Extreme |
| Graphics processor | Adreno 840 | Mali-G615 MC6 |
| RAM | 12GB LPDDR5X | 12GB LPDDR5X |
| Storage | 256GB UFS 4.0 | 512GB UFS 4.0 |
| Card slot | No | No |
| Battery | 7000mAh Si/C | 6000mAh Si/C |
| Battery features | 90W Fast Charging - Wired 80W Fast Charging - Wireless 5W Reverse Charging - Wired Reverse Wireless Charging | 90W Fast Charging - Wired 15W Fast Charging - Wireless 5W Reverse Charging - Wired |
| Platform features | IP68 / IP69 Dust and Water Resistant - Up to 1.5m for 30 Min Dual Stereo Speakers Up to 7 Major Android Upgrades | Dual Stereo Speakers Dolby Atmos Audio IP68/IP69 Dust and Water Resistant - Up to 1.5m for 30 Min MIL-STD-810H Compliant 24-bit Audio Hi-Res Audio Eco Leather Back Up to 3 Major Android Upgrades Up to 4 Years Security Updates |
| Display | ||
| Display size | 6.58 Inches 1256 x 2760 Pixels | 6.7 Inches 1220 x 2712 Pixels |
| Display type | LTPO OLED Screen 1B Colors | P-OLED Screen 1B Colors |
| Pixel density | 461 ppi | 446 ppi |
| Display features | 120Hz Refresh Rate HDR 6000 Nits Peak Brightness Dolby Vision Giant Rhino Glass HDR Vivid 4320Hz PWM | Quad-curved Display Gorilla Glass 7i 120Hz Refresh Rate 4500 Nits Peak Brightness HDR10+ Up to 300Hz Touch Sampling Rate 100% DCI-P3 Water Touch |
| Camera | ||
| Camera resolution | 50MP F1.9 + 64MP F2.5 + 50MP F2.0 | 50MP F1.8 + 10MP F2.0 + 50MP F2.0 |
| Camera features | 50MP Wide / Multi-directional PDAF / OIS 64MP Telephoto / PDAF / OIS / 3x Optical Zoom 50MP 112-degree Ultrawide / Dual Pixel PDAF LED Flash HDR / Panorama / Pro / Portrait / Night | 50MP Wide / Multi-directional PDAF / OIS 10MP Telephoto / PDAF / 3x Optical Zoom / OIS 50MP 120-degree Ultrawide / PDAF LED Flash HDR / Night / Pro / Panorama / Portrait Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| Video recording | 4K 60/30/24 1080p 60/30/24 Time-lapse Video OIS HDR 10-bit Video | 4K 30fps 1080p 60/30fps HDR10+ |
| Front camera | ||
| Front camera resolution | 50MP F2.0 | 50MP F 2.0 |
| Front camera features | Face Unlock HDR / Portrait / Night | HDR Face Unlock |
| Video recording | 4K 60/30fps 1080p 60/30fps | 4K 30fps 1080p 120/30fps |
| Sensors & connectivity | ||
| Sensors | Fingerprint - Ultrasonic Accelerometer Proximity Gyro Compass Ambient Light Color Spectrum | Fingerprint Accelerometer Proximity Ambient Light Gyro Compass Color Spectrum |
| Connectivity | USB Type-C 2.0 / OTG / DisplayPort Dual-band Wi-Fi / Wi-Fi Direct / Wi-Fi Hotspot / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 7 GPS / GLONASS / GALILEO / BDS / QZSS / NavlC Bluetooth 6.0 NFC Infrared | USB Type-C / OTG Wi-Fi Hotspot / Tri-band Wi-Fi / Wi-Fi Direct / Wi-Fi 6E GPS / GLONASS / GALILEO / BDS / NavlC Bluetooth 5.4 NFC |
| Connectivity features | - | - |

